📊 Panel de Ventas

🖥️ POS ⚙ Admin
🧾 Ventas / Boletas
133
folios 1–85256
💰 Ingresos
$559.292
total facturado
🎫 Ticket Promedio
$4.205
por transacción
📈 Utilidad Bruta
$556.592
margen 99.5%
📦 Ítems Vendidos
356
unidades
🏷️ Descuentos
$0
total otorgado
🚫 Anuladas
0
$0 anulados
🧮 Costo Estimado
$2.700
costo de venta
📈 Evolución

Tendencia Diaria de Ventas e Ingresos

🔍 Desglose

💳 Medios de Pago

🗂️ Ingresos por Categoría

📅 Ventas por Día de Semana

⏰ Ventas por Hora

🏆 Rankings y Detalle

Top Productos (unidades · ingresos · margen)

#Producto UnidadesIngresos UtilidadMargen
1 hallulla GMC 30 $28.237 $28.237 100%
2 BB cerezas AL LICOR UNI 10 $3.000 $3.000 100%
3 100 8 $800 $800 100%
4 303 fruna unidad 6 $600 $600 100%
5 trutro entero 5 $24.018 $24.018 100%
6 bigtime fresh ice bigtime uni 5 $2.150 $2.150 100%
7 arrollado lautaro 5 $6.511 $6.511 100%
8 TRUTRO VARQUILLO POLLO 5 $14.667 $14.667 100%
9 yoghurt zero lactovainilla 120g 4 $1.560 $1.560 100%
10 tomate 4 $3.616 $3.616 100%

🗂️ Rendimiento por Categoría

CategoríaUnid.IngresosMargen
Sin categoria 307 $481.245 100%
productos nuevos 20 $47.937 94%
Sin categoría 10 $19.790 100%
PROMOCIONES y FRECUENTES 15 $8.000 100%
Bandeja Tortas 3 $1.469 100%
General 1 $850 100%

🏷️ Promociones Aplicadas

Sin promociones aplicadas en este período